序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 1895024 | POM塑膠原料 | 12 |
2 | 1895025 | PMMA塑膠原料 | 0 |
3 | 1895026 | PC | 2 |
4 | 1895027 | PC/ABS | 0 |
5 | 1895028 | PA6 | 0 |
6 | 1895029 | PA46 | 0 |
7 | 1895030 | PA66 | 0 |
8 | 1895031 | PA6T | 0 |
9 | 1895032 | PA9T | 0 |
10 | 1895033 | PA12 | 0 |
11 | 1895034 | PBT | 0 |
12 | 1895035 | PET | 0 |
13 | 1895036 | PVC | 0 |
14 | 1895037 | PFE | 0 |
15 | 1895038 | PPO | 0 |
16 | 1895039 | PPS | 0 |
17 | 1895040 | TPU | 0 |
18 | 1895041 | TPX | 0 |
19 | 1895042 | EVA | 0 |
20 | 1895043 | PE | 0 |
21 | 1895044 | ABS | 0 |
22 | 1895045 | ASA | 0 |
23 | 1895046 | GPPS | 0 |
24 | 1895047 | LCP | 0 |
25 | 1895048 | LCP | 0 |
26 | 1895050 | 其它沒分內 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產(chǎn)品時務必先行確認商家資質、產(chǎn)品質量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。